Дивиденды ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Последние дивидендные события
История объявленных и выплаченных дивидендов: обыкновенные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
6 месяцев 2024 года | 08.10.2024 | 83 225 984 740,00 руб. | 38,20 руб. |
2023 год | 09.07.2024 | 54 837 644 919,00 руб. | 25,17 руб. |
9 месяцев 2023 года | 09.01.2024 | 76 624 551 919,00 руб. | 35,17 руб. |
6 месяцев 2023 года | 11.10.2023 | 60 001 141 878,00 руб. | 27,54 руб. |
2022 год | 11.07.2023 | 60 371 519 297,00 руб. | 27,71 руб. |
9 месяцев 2022 года | 10.01.2023 | 14 946 000 000,00 руб. | 6,86 руб. |
6 месяцев 2022 года | 11.10.2022 | 71 265 000 000,00 руб. | 32,71 руб. |
2021 год | 08.07.2022 | 35 164 000 000,00 руб. | 16,14 руб. |
9 месяцев 2021 года | 10.01.2022 | 21 743 000 000,00 руб. | 9,98 руб. |
6 месяцев 2021 года | 12.10.2021 | 35 992 000 000,00 руб. | 16,52 руб. |
2020 год | 09.07.2021 | 26 798 000 000,00 руб. | 12,30 руб. |
6 месяцев 2020 года | 12.10.2020 | 21 656 000 000,00 руб. | 9,94 руб. |
2019 год | принято решение не выплачивать | ||
9 месяцев 2019 года | 30.12.2019 | 53 073 000 000,00 руб. | 24,36 руб. |
6 месяцев 2019 года | 27.09.2019 | 87 387 000 000,00 руб. | 40,11 руб. |
2018 год | 05.07.2019 | 70 546 000 000,00 руб. | 32,38 руб. |
9 месяцев 2018 год | 09.01.2019 | 48 498 000 000,00 руб. | 22,26 руб. |
6 месяцев 2018 года | 12.10.2018 | 65 949 000 000,00 руб. | 30,27 руб. |
2017 год | 06.07.2018 | 26 493 000 000,00 руб. | 12,16 руб. |
9 месяцев 2017 года | 23.12.2017 | 60 524 000 000,00 руб. | 27,78 руб. |
2016 год | 07.07.2017 | 49 696 000 000,00 руб. | 22,81 руб. |
2015 год | 08.07.2016 | 23 878 000 000,00 руб. | 10,96 руб. |
2014 год | 15.07.2015 | 23 050 000 000,00 руб. | 10,58 руб. |
2013 год | 16.07.2014 | 17 931 000 000,00 руб. | 8,23 руб. |
История объявленных и выплаченных дивидендов: привилегированные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
6 месяцев 2024 года | 08.10.2024 | 5 634 824 700,00 руб. | 38,20 руб. |
2023 год | 09.07.2024 | 3 712 788 945,00 руб. | 25,17 руб. |
9 месяцев 2023 года | 09.01.2024 | 5 187 873 945,00 руб. | 35,17 руб. |
6 месяцев 2023 года | 11.10.2023 | 4 062 384 090,00 руб. | 27,54 руб. |
2022 год | 11.07.2023 | 4 087 460 535,00 руб. | 27,71 руб. |
9 месяцев 2022 года | 10.01.2023 | 1 012 000 000,00 руб. | 6,86 руб. |
6 месяцев 2022 года | 11.10.2022 | 4 825 000 000,00 руб. | 32,71 руб. |
2021 год | 08.07.2022 | 2 381 000 000,00 руб. | 16,14 руб. |
9 месяцев 2021 года | 10.01.2022 | 1 472 000 000,00 руб. | 9,98 руб. |
6 месяцев 2021 года | 12.10.2021 | 2 437 000 000,00 руб. | 16,52 руб. |
2020 год | 09.07.2021 | 1 814 000 000,00 руб. | 12,30 руб. |
6 месяцев 2020 года | 12.10.2020 | 1 466 000 000,00 руб. | 9,94 руб. |
2019 год | 30.06.2020 | 148 000 000,00 руб. | 1,00 руб. |
9 месяцев 2019 года | 30.12.2019 | 3 593 000 000,00 руб. | 24,36 руб. |
6 месяцев 2019 года | 27.09.2019 | 5 917 000 000,00 руб. | 40,11 руб. |
2018 год | 05.07.2019 | 4 776 000 000,00 руб. | 32,38 руб. |
9 месяцев 2018 год | 09.01.2019 | 3 283 000 000,00 руб. | 22,26 руб. |
6 месяцев 2018 года | 12.10.2018 | 4 465 000 000,00 руб. | 30,27 руб. |
2017 год | 06.07.2018 | 1 794 000 000,00 руб. | 12,16 руб. |
9 месяцев 2017 года | 23.12.2017 | 4 098 000 000,00 руб. | 27,78 руб. |
2016 год | 07.07.2017 | 3 365 000 000,00 руб. | 22,81 руб. |
2015 год | 08.07.2016 | 1 617 000 000,00 руб. | 10,96 руб. |
2014 год | 15.07.2015 | 1 561 000 000,00 руб. | 10,58 руб. |
2013 год | 16.07.2014 | 1 214 000 000,00 руб. | 8,23 руб. |
Дивидендная политика
Дивидендная политика ПАО "Татнефть" определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (статья 5.4).
Совет директоров ПАО "Татнефть" при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей. При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности ПАО "Татнефть".
По данным https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/dividendsПорядок выплаты дивидендов
Совет директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина:
- рекомендует дивиденды (определяет размер и порядок выплаты);
- устанавливает дату общего собрания акционеров;
- устанавливает дату отсечки для участия в общем собрании акционеров;
- рекомендует дату отсечки под дивиденды.
Общее собрание акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина:
- утверждает размер дивидендов;
- утверждает дату отсечки под дивиденды (отсечка не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после собрания).
Выплата дивидендов:
- до 10 дней после отсечки под дивиденды (для номинальных держателей акций и доверительному управляющему);
- до 25 дней после отсечки под дивиденды (для прочих акционеров).