Календарь дивидендов на 2025 год
В календаре дивидендов за 2025 год представлена информация о дивидендных выплатах российских компаний в 2025 году, в том числе указан график ближайших выплат дивидендов по датам фиксации (дивидендной отсечки) реестров акционеров. Вместе с датой отсечки в дивидендном календаре указан срок, до которого необходимо купить ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров для получения дивидендов (с учётом режима торгов Т+1). Также для каждой дивидендной выплаты присутствует признак, утверждены ли дивиденды общим собранием акционеров или только одобрены советом директоров. Более подробную информацию, включая размер дивидендов, историю дивидендных выплат и дивидендную политику, можно посмотреть на странице дивидендов компании, для перехода на которую нужно нажать по наименованию компании.
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Событие | Компания |
---|---|
реестр 10.01 |
ПАО НК "Роснефть"
9 месяцев 2024 года
|
реестр 09.01 |
ПАО "Новороссийское морское пароходство" (Новошип)
9 месяцев 2024 года,
|
реестр 08.01 |
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
9 месяцев 2024 года
|