Дивиденды ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Последние дивидендные события
История объявленных и выплаченных дивидендов: обыкновенные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
6 месяцев 2024 года | 30.09.2024 | 12 153 285 482,46 руб. | 27,26 руб. |
2023 год | 06.05.2024 | 10 419 012 535,77 руб. | 23,37 руб. |
6 месяцев 2023 года | 09.10.2023 | 8 506 408 180,68 руб. | 19,08 руб. |
2022 год | 10.05.2023 | 9 509 599 626,36 руб. | 21,16 руб. |
6 месяцев 2022 года | 29.08.2022 | 11,81 руб. | |
2021 год | принято решение не выплачивать |
История объявленных и выплаченных дивидендов: привилегированные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
6 месяцев 2024 года | 30.09.2024 | 4 422 000,00 руб. | 0,22 руб. |
2023 год | 06.05.2024 | 4 422 000,00 руб. | 0,22 руб. |
6 месяцев 2023 года | 09.10.2023 | 4 422 000,00 руб. | 0,22 руб. |
2022 год | 10.05.2023 | 4 422 000,00 руб. | 0,22 руб. |
6 месяцев 2022 года | 29.08.2022 | 2 211 000,00 руб. | 0,11 руб. |
2021 год | 14.06.2022 | 2 211 000,00 руб. | 0,11 руб. |
Порядок выплаты дивидендов
Совет директоров ПАО "Банк "Санкт-Петербург":
- рекомендует дивиденды (определяет размер и порядок выплаты);
- устанавливает дату общего собрания акционеров;
- устанавливает дату отсечки для участия в общем собрании акционеров;
- рекомендует дату отсечки под дивиденды.
Общее собрание акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург":
- утверждает размер дивидендов;
- утверждает дату отсечки под дивиденды (отсечка не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после собрания).
Выплата дивидендов:
- до 10 дней после отсечки под дивиденды (для номинальных держателей акций и доверительному управляющему);
- до 25 дней после отсечки под дивиденды (для прочих акционеров).