Дивиденды ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Последние дивидендные события
История объявленных и выплаченных дивидендов: обыкновенные акции
| Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
|---|---|---|---|
| 2024 год | принято решение не выплачивать | ||
| 6 месяцев 2024 года | 01.10.2024 | 852 871 477,66 руб. | 0,10492 руб. |
| 2023 год | принято решение не выплачивать | ||
| 2022 год | 23.05.2023 | 255 978 406,07 руб. | 0,031493 руб. |
| доп. выплата | 20.07.2022 | 0,027611 руб. | |
| 3 месяца 2022 года | 20.07.2022 | 0,003534 руб. | |
| 2021 год | 20.07.2022 | 0,009056 руб. | |
История объявленных и выплаченных дивидендов: привилегированные акции
| Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
|---|---|---|---|
| 2024 год | принято решение не выплачивать | ||
| 6 месяцев 2024 года | 01.10.2024 | 97 128 522,34 руб. | 0,10492 руб. |
| 2023 год | принято решение не выплачивать | ||
| 2022 год | 23.05.2023 | 44 021 592,41 руб. | 0,047682 руб. |
| доп. выплата | 20.07.2022 | 0,027611 руб. | |
| 3 месяца 2022 года | 20.07.2022 | 0,003534 руб. | |
| 2021 год | 20.07.2022 | 0,009056 руб. | |
Порядок выплаты дивидендов
Совет директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону":
- рекомендует дивиденды (определяет размер и порядок выплаты);
- устанавливает дату общего собрания акционеров;
- устанавливает дату отсечки для участия в общем собрании акционеров;
- рекомендует дату отсечки под дивиденды.
Общее собрание акционеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону":
- утверждает размер дивидендов;
- утверждает дату отсечки под дивиденды (отсечка не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после собрания).
Выплата дивидендов:
- до 10 дней после отсечки под дивиденды (для номинальных держателей акций и доверительному управляющему);
- до 25 дней после отсечки под дивиденды (для прочих акционеров).