Дивиденды ПАО "Башинформсвязь"
Последние дивидендные события
История объявленных и выплаченных дивидендов: обыкновенные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
2023 год | принято решение не выплачивать | ||
2022 год | 14.07.2023 | 79 528 197,79 руб. | 0,0838 руб. |
9 месяцев 2022 года | 13.01.2023 | 281 575 373,33 руб. | 0,2967 руб. |
2021 год | 15.07.2022 | 999 322 103,52 руб. | 1,053 руб. |
9 месяцев 2021 года | 13.01.2022 | 2 470 214 153,14 руб. | 2,6029 руб. |
История объявленных и выплаченных дивидендов: привилегированные акции
Период | Дата закрытия реестра | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию* |
---|---|---|---|
2023 год | 12.07.2024 | 24 230 730,90 руб. | 0,67 руб. |
2022 год | 14.07.2023 | 1 193 453,91 руб. | 0,033 руб. |
9 месяцев 2022 года | 13.01.2023 | 18 408 122,43 руб. | 0,509 руб. |
2021 год | 15.07.2022 | 14 892 858,19 руб. | 0,4118 руб. |
9 месяцев 2021 года | 13.01.2022 | 36 780 079,59 руб. | 1,017 руб. |
Порядок выплаты дивидендов
Совет директоров ПАО "Башинформсвязь":
- рекомендует дивиденды (определяет размер и порядок выплаты);
- устанавливает дату общего собрания акционеров;
- устанавливает дату отсечки для участия в общем собрании акционеров;
- рекомендует дату отсечки под дивиденды.
Общее собрание акционеров ПАО "Башинформсвязь":
- утверждает размер дивидендов;
- утверждает дату отсечки под дивиденды (отсечка не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после собрания).
Выплата дивидендов:
- до 10 дней после отсечки под дивиденды (для номинальных держателей акций и доверительному управляющему);
- до 25 дней после отсечки под дивиденды (для прочих акционеров).